سیم الماس d11.5mm برای برش سنگ
مناسب برای کار بر روی ماشین آلات ، کارخانجات ثابت ، ایستاده ، چند وجهی سیم. قطر اضافی (میلی متر): 11.5 / 11 / 10.5 / 9 / 8.8 / 8.5 / 8.2 / 8 / 7.5 / 7.3 / 6.6mm و غیره. مورد استفاده برای برش سنگ و مصالح ساختمانی.
مشخصات محصولات:
مناسب برای کار بر روی ماشین های اره سیمی معدنی، ثابت، چند پروفیلی.
برای برش سنگ و مصالح ساختمانی استفاده می شود.
نام تجاری:
SANGمورد شماره.:
SGWSقیمت:
$15.9/meterمنشاء محصول:
Fujian,Chinaرنگ:
Regularبندر حمل و نقل:
Xiamen,Guangzhou Portزمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید:
7-15 days after paymentService:
OEM,ODM,Visualization ServiceMOQ:
10mتوضیحات محصول:
اطلاعات محصول:
مورد شماره. | کاربرد | پوشش | قطر (D/d میلی متر) | مهره های سیمی (تکه در متر) | سختی | سرعت سیم (متر بر ثانیه) | سرعت برش،㎡/h | زندگی،㎡/m |
SGWS-GQ115 | معدن سنگ گرانیت | لاستیک | 11.5/4.9 | 40 | نرم | 30-35 | 15-30 | 20-35 |
متوسط | 25-30 | 10-25 | 20-30 | |||||
سخت | 20-25 | 3-10 | 7-15 | |||||
SGWS-MSQ11 | معدن سنگ مرمر | بهار | 11/4.9 | 28 | نرم | 30-35 | 8-12 | 30-60 |
متوسط | 28-30 | 6-8 | 20-25 | |||||
سخت | 25-28 | 3-6 | 15-20 | |||||
SGWS-GS105 | GraniteSquaring | پلاستیک | 10.5/4.9 | 37 | نرم | 28-30 | 3-6 | 30-40 |
متوسط | 23-26 | 2-4 | 25-30 | |||||
سخت | 20-25 | 1-2 | 20-25 | |||||
SGWS-MS105 | MarbleSquaring | پلاستیک | 10.5/4.9 | 33 | نرم | 30-35 | 1.0-2.0 | 15-20 |
متوسط | 25-28 | 0.8-1.5 | 10-15 | |||||
سخت | 22-25 | 0.5-1.0 | 8-12 | |||||
SGWS-GS88 | گرانیت پر کردن | پلاستیک | 9 (8.8) (8.5)/4.78.2/3.6 | 37 | نرم | 25-28 | 1.0-2.0 | 15-20 |
متوسط | 22-25 | 0.8-1.5 | 10-15 | |||||
سخت | 20-23 | 0.5-1.0 | 8-12 | |||||
SGWS-MS85 | سنگ مرمر پر کردن | پلاستیک | 8.8 (8.5)/4.7 | 33 | نرم | 30-35 | 3-6 | 35-40 |
متوسط | 25-28 | 2-4 | 25-35 | |||||
سخت | 23-25 | 1-2 | 15-25 | |||||
SGWS-GM63 | گرانیت مولتی برش | پلاستیک | 8.0(7.5)(7.2)/3.66.3/ | 37 | نرم | 25-28 | 1.0-2.0 (شماره عدد) | 15-20 |
متوسط | 22-25 | 0.8-1.5 (شماره عدد) | 10-15 | |||||
سخت | 20-23 | 0.5-1.0 (شماره عدد) | 8-12 | |||||
SGWS-RC105 | بتن آرمه | لاستیک + فنر | 10.5/4.9 | 40 | نرم | 22-25 | 2.0-5.0 | 2.0-6.0 |
متوسط | 18-22 | 1.0-2.5 | 2.0-3.0 | |||||
سخت | 12-15 | 1.0-2.0 | 2.0-3.0 |
مزیت ما:
بسته بندی محصول:
پیشنهاد محصول:
اطلاعات شرکت:
x
سوالات متداول:
شما می توانید با هر راهی که برای شما مناسب است تماس بگیرید. ما از طریق فکس، ایمیل یا تلفن 24/7 در دسترس هستیم.